Ko te wheketere tino hoko Hydrolyzed Collagen Momo 1 me te 3 - Soy Peptide - Yasin
Ko nga wheketere hoko pai rawa atu mo te Hydrolyzed Collagen Momo 1 me te 3 - Soy Peptide – Yasin Taipitopito:
Whakatakotoranga
| Nga tikanga | Paerewa | Whakamātautau i runga i | |
| Puka whakahaere | Te paura rite, ngawari, kaore he keke | GB/T 5492 | |
| Tae | He paura ma, he kowhai marama ranei | GB/T 5492 | |
| Te reka me te hongi | He kakara ahurei me te kakara o tenei hua, kaore he kakara motuhake | GB/T 5492 | |
| poke | Kaore he poke o waho e kitea | GB/T 22492-2008 | |
| pai | 100% ka puta i roto i te tatari me te tuwhera o te 0.250mm | GB/T 12096 | |
| (g/mL)Te Kiatotanga Tapapa | —– | ||
| (%, papa maroke) Pūmua | ≥90.0 | GB/T5009.5 | |
| (%, papa maroke) ihirangi o te peptide | ≥80.0 | GB/T 22492-2008 | |
| ≥80% papatipu rāpoi whanaunga o peptide | ≤2000 | GB/T 22492-2008 | |
| (%)Makuku | ≤7.0 | GB/T5009.3 | |
| (%)Arehu | ≤6.5 | GB/T5009.4 | |
| uara pH | —– | —– | |
| (%)ngako maru | ≤1.0 | GB/T5009.6 | |
| Urease | He kino | GB/T5009.117 | |
| (mg/kg)Ko te konutai | —– | —– | |
| (mg/kg) Nga Korewa Taamaha | (Pb) | ≤2.0 | GB 5009.12 |
| (Hei) | ≤1.0 | GB 5009.11 | |
| (Hg) | ≤0.3 | GB 5009.17 | |
| (CFU/g) Huakita Katoa | ≤3×104 | GB 4789.2 | |
| (MPN/g) Coliforms | ≤0.92 | GB 4789.3 | |
| (CFU/g) pokepokea me te rewena | ≤50 | GB 4789.15 | |
| Haramona | 0/25g | GB 4789.4 | |
| Staphylococcus aureus | 0/25g | GB 4789.10 | |
Tūtohi Rere

Taupānga

1) Te whakamahi kai
Ka whakamahia te pūmua soy i roto i nga momo kai, penei i te whakakakahu huamata, te hupa, te kai riterite mīti, te paura inu, te tiihi, te kirikiri kore, te kai reka tio, te whiu wepu, te tauira kohungahunga, te taro, te pata parakuihi, te rimurapa, me nga kai mokai.
2) Nga whakamahinga mahi
Ka whakamahia te pūmua soy mo te whakaemulsification me te kakano. Ko nga tono motuhake ko te whakapiri, te parapara, te kapia, nga taputapu horoi, nga mea whakapaipai, te waituhi, te peera, te peita, te paninga pepa, te pesticides/fungicides, te kirihou, te polyesters, me te muka pueru.
Mōkī
| Me te pallet | 10kg / putea, putea poly i roto, putea kraft waho; 28 peke / papaa, 280kgs / pallet, 2800kgs/20ft ipu, 10pallets/20ft ipu,
|
| Karekau he palleti | 10kg / putea, putea poly i roto, putea kraft waho; 4500kgs/20ft ipu
|





Te kawe me te rokiroki
Te kawe
Ko nga huarahi kawe waka me ma, kia ma, kia kore he haunga me te poke;
Me whakamarumaru te kawe mai i te ua, te makuku, me te pa ki te ra.
Ka tino whakakorehia te whakauru me te kawe ki nga mea paitini, kino, kakara rereke, me nga taonga ngawari noa.
Rokirokihuru
Me penapena te hua ki roto i te whare putunga ma, whai hau, makuku-makuku, kiore-kore, me te whare putunga kore kakara.
Me noho he mokowhiti i te wa e penapena ana te kai, me wehe te pakitara wehewehe i te whenua,
Ka tino whakakorehia te whakauru ki nga mea paitini, kino, kakara, poke ranei.
Tiwhikete
- Tiwhikete HALAL
- ISO9001:2015 (Putanga Hainamana)
- ISO9001:2015 (Putanga Whakamutunga)
- ISO22000:2015 (Putanga Hainamana)
- ISO22000:2015 (Putanga Ingarihi)
- raihana hanga kai
- Rarangi Raihana Raihana Whakaputa Kai
- Tuhia he tiwhikete mo nga hinonga whakaputa kai








Ripoata
Rarangi ihirangi waikawa amino
| NO. | KAUPAPA KAUPAPA AMINO | Nga hua whakamatautau (g/100g) |
| 1 | waikawa aspartic | 15.039 |
| 2 | Te waikawa Glutamic | 22.409 |
| 3 | Serine | 3.904 |
| 4 | Histidine | 2.122 |
| 5 | Glycine | 3.818 |
| 6 | Threonine | 3.458 |
| 7 | Arginine | 1.467 |
| 8 | Alanine | 0.007 |
| 0 | Tirohina | 1.764 |
| 10 | Cystine | 0.095 |
| 11 | Valine | 4.910 |
| 12 | Methionine | 0.677 |
| 13 | Phenylalanine | 5.110 |
| 14 | Isoleucine | 0.034 |
| 15 | Leucine | 6.649 |
| 16 | Raihina | 6.139 |
| 17 | Proline | 5.188 |
| 18 | Tryptophan | 4.399 |
| Tapekeroto: | 87.187 | |
Te taumaha ngota toharite
Tikanga whakamatautau: GB / T 22492-2008
| Awhe taumaha ngota | Te ōrau teitei o te rohe | Tau toharite taumaha ngota | Taumaha te taumaha ngota toharite |
| >5000 | 1.87 | 7392 | 8156 |
| 5000-3000 | 1.88 | 3748 | 3828 |
| 3000-2000 | 2.35 | 2415 | 2451 |
| 2000-1000 | 8.46 | 1302 | 1351 |
| 1000-500 | 20.08 | 645 | 670 |
| 500-180 | 47.72 | 263 | 287 |
|
| 17.64 | / | / |
Whakaahua taipitopito hua:
Aratohu Hua e Pa ana:
Ehara i te mea ka whakapau kaha matou ki te tuku ratonga pai ki nga kaihoko katoa, engari kua rite ano matou ki te tango i nga whakaaro e tukuna ana e o taatau kaihoko mo te wheketere tino hoko Hydrolyzed Collagen Type 1 me te 3 - Soy Peptide - Yasin, Ka tukuna te hua ki nga wa katoa o te ao, penei i: Singapore, Argentina, Las Vegas, Ko nga otinga tino pai o to maatau wheketere, kua whakamatauhia a maatau raupapa rongoatanga. Mo nga tawhā taapiri me nga taipitopito rarangi taonga, paatohia te paatene kia whiwhi korero taapiri.
Na Henry no Slovakia - 2018.02.04 14:13 He tino mohio te whakautu a nga kaimahi ratonga kiritaki, ko te mea nui he tino pai te kounga o te hua, me te ata kikii, ka tere te tuku!
Na Mike no Serbia - 2017.03.08 14:45 










