wheketere rarawe Balsam Pear Concentrate Paura Inamata Nature Wholesale Factory Utu o Balsam Pear Tango Paura
Ka whakanuia e matou te whakapai ake me te whakauru i nga taonga hou ki te maakete ia tau mo te wheketere rarawe Balsam Pear Concentrate Paura Inamata Nature Wholesale Factory Utu o te Balsam Pear Extract Powder, Nau mai haere mai nga hoa mai i te ao katoa ki te haere ki te pukapuka pukapuka me te whiriwhiringa.
Ka whakanuia e matou te whakapai ake me te whakauru i nga taonga hou ki te maakete ia tau mo Haina Taumaha me te tangohanga merengi kawa, Kua whakaritea e matou he hononga pakihi mo te wa roa, pumau me te pai me te maha o nga kaihanga me nga kaihokohoko huri noa i te ao. I tenei wa, kei te tumanako matou kia nui ake te mahi tahi me nga kaihoko o tawahi i runga i nga painga o tetahi. Me mohio koe ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Painga:
1.Highly digestible ihirangi pūmua he teitei ake i te 50%, kahore kakara
2. He ngawari ki te whakakore, he ngawari te tukatuka me te mahi ngawari
3. te wairewa wai marama marama, karekau e pangia te wairewa e te pH, te tote, me te mahana, te tapahi matao, karekau pea he kiri, i raro i te pāmahana iti me te kukū teitei o te iti te pokey me te waiariki
4. karekau he taapiringa me nga rongoa, karekau he tae horihori, he reka me te reka.
5. karekau he pumuu, kore-gmo
II. Paerewa Whakatinana Hua Q/WTTH 0023S
1. Taurangi ahua
| Tūemi | Nga whakaritenga kounga | Tikanga rapu |
| Tae | Kowhai marama, kowhai ranei te paura | Q/WTTH 0023S Te nama take 4.1 |
| Pūāhua | Te paura, te tae rite, kaore he whakahiato, kaore he makuku | |
| Te reka me te hongi | Ma te reka ahurei me te kakara o tenei hua, kaore he kakara, kaore he kakara | |
| poke | Karekau he tirohanga noa ka kitea nga mea ke |
2. Taupū matū tinana
| Taurangi | Waeine | Tepe | Tikanga rapu | |
| Pūmua (i runga i te tikanga maroke) | % | ≥ | 50.0 | GB 5009.5 |
| Oligopeptide (i runga i te maroke) | % | ≥ | 45.0 | GB/T 22492 Tāpiritanga B |
| Te pungarehu (i runga i te maroke) | % | ≤ | 8.0 | GB 5009.4 |
| Ko te wahanga o te papatipu ngota ≤2000D | % | ≥ | 80.0 | GB/T 22492 Apiti A |
| Saponins katoa | % | ≥ | 1.5 | 《Whakaahua Hangarau mo te kimi me te arotake i nga kai hauora》 2003 Edition |
| makuku | % | ≤ | 7.0 | GB 5009.3 |
| Arataki (Pb) | mg/kg | ≤ | 0.5 | GB 5009.12 |
3. Taupū moroiti
| Taurangi | Waeine | Te kaupapa tauira me te tepe | Tikanga rapu | |||
| n | c | m | M | |||
| Tapeke huakita aerobic | CFU/g | 5 | 2 | 30000 | 100000 | GB 4789.2 |
| Coliform | MPN/g | 5 | 1 | 10 | 100 | GB 4789.3 |
| Haramona | (Mena kaore i tohua, ka whakaatuhia ki roto/25g) | 5 | 0 | 0/25g | - | GB 4789.4 |
| Staphylococcus aureus | 5 | 1 | 100CFU/g | 1000CFU/g | GB 4789.10 | |
| Korero: n ko te maha o nga tauira me kohia mo te roopu hua kotahi; c ko te nui rawa o nga tauira ka whakaaetia kia neke ake i te uara m; m he uara tepe mo te taumata e whakaaetia ana o nga tohu moroiti; Ko M te uara tepe haumaru teitei mo nga tohu moroiti. Ka mahia te tauira i runga i te GB 4789.1. | ||||||
Tūtohi Rere

Taupānga
Kai: inu, papa, monamona, capsules, etc.
Hua hauora
Kai rongoa motuhake
Hua mo te whakaheke i te huka toto me te ngako toto
Nga kai kai hauora
Mōkī
Te tipu peptide tākai: 5kg/ putea *2 peke/box.PE nylon putea, rima – paparanga rua – kiriata kowakawaka – kātene pani.



Te kawe me te rokiroki
1. Me ma, kia ma, kia kore he hongi, kia kore he parahanga te waka; Me noho ua, he makuku me te ra-ra.Karehia te whakauru me te kawe i nga taonga paihana, kino, hongi me te ngawari te poke.
2. Me penapena te hua ki roto i te whare putunga ma, whai hau, makuku, tohu kiore me te kore kakara, ka penapena nga kai i roto i te rahinga.
Te whakawātea, te wehewehenga mai i te whenua, me te tino aukati i te paitini me te kino, te kakara, te poke i konatunatua ki nga taonga.
Ka whakanuia e matou te whakapai ake me te whakauru i nga taonga hou ki te maakete ia tau mo te wheketere rarawe Balsam Pear Concentrate Paura Inamata Nature Wholesale Factory Utu o te Balsam Pear Extract Powder, Nau mai haere mai nga hoa mai i te ao katoa ki te haere ki te pukapuka pukapuka me te whiriwhiringa.
wheketere rarawe Haina Taumaha me te tangohanga merengi kawa, Kua whakaritea e matou he hononga pakihi mo te wa roa, pumau me te pai me te maha o nga kaihanga me nga kaihokohoko huri noa i te ao. I tenei wa, kei te tumanako matou kia nui ake te mahi tahi me nga kaihoko o tawahi i runga i nga painga o tetahi. Me mohio koe ki te whakapiri mai ki a maatau mo etahi atu korero.
Taupū ahua
| Tūemi | Nga whakaritenga kounga | Tikanga rapu |
| Tae | Kowhai kowhai marama ranei | Q/WTTH 0003S Te nama take 4.1 |
| Te reka me te hongi | Ma te reka ahurei me te kakara o tenei hua, kaore he kakara, kaore he kakara | |
| poke | Karekau he tirohanga noa ka kitea nga mea ke | |
| Pūāhua | Te paura wewete, kaore he whakahiato, kaore he makuku |
Matū tinana taupū
| Taurangi | Waeine | Tepe | Tikanga rapu | |
| Pūmua (i runga i te tikanga maroke) | % | ≥ | 75.0 | GB 5009.5 |
| Oligopeptide (i runga i te maroke) | % | ≥ | 60.0 | GB/T 22729 Tāpiritanga B |
| Te wahanga o te ngota ngota whanaungapapatipu ≤1000D | % | ≥ | 80.0 | GB/T 22492 Apiti A |
| Te pungarehu (i runga i te maroke) | % | ≤ | 8.0 | GB 5009.4 |
| makuku | % | ≤ | 7.0 | GB 5009.3 |
| Arataki (Pb) | mg/kg | ≤ | 0.19 | GB 5009.12 |
| Mēkuri Tapeke (Hg) | mg/kg | ≤ | 0.04 | GB 5009.17 |
| Cadmium(Cd) | mg/kg | ≤ | 0.4 | GB/T 5009.15 |
| BHC | mg/kg | ≤ | 0.1 | GB/T 5009.19 |
| DDT | mg/kg | ≤ | 0.1 | GB 5009.19 |
moroiti taupū
| Taurangi | Waeine | Te kaupapa tauira me te tepe (mehemea kaore i tohua, ka whakaatuhia ki roto/25g) | Tikanga rapu | |||
| n | c | m | M | |||
| Haramona | - | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
| Tapeke huakita aerobic | CFU/g | ≤ | 30000 | GB 4789.2 | ||
| Coliform | MPN/g | ≤ | 0.3 | GB 4789.3 | ||
| Te pokepokea ai | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
| rewena | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
| Korero:n ko te maha o nga tauira me kohia mo te roopu hua kotahi; c ko te nui rawa o nga tauira ka whakaaetia kia neke ake i te uara m;m he uara tepe mo te taumata e whakaaetia ana o nga tohu moroiti; | ||||||
Kai kai rārangi
Te rarangi whakauru kai o te albumin peptide paura
| Tūemi | Ia 100 karamu (g) | Uara tohutoro matūkai (%) |
| Pūngao | 1530kJ | 18 |
| Pūmua | 75.0g | 125 |
| Ngako | 0g | 0 |
| Te warowaiha | 15.0g | 5 |
| konutai | 854mg | 43 |
Taupānga
Te maimoatanga kai haumanu
puna pūmua kounga teitei i roto i te kai haumanu o mua me te mahi i muri i te mahi
Kai hauora
te aukati i te mate gastrointestinal me te mate mau tonu
Nga taapiri kai
nga tamariki me nga tuākana he iti te mate mate
Panuku
whakamakuku
Rere TūtohiMo Merengi Peptide kawaWhakaputa
Mōkī
me te pallet:
10kg / putea, putea poly i roto, putea kraft waho;
28 peke / papaa, 280kgs / pallet,
2800kgs/20ft ipu, 10pallets/20ft ipu,
kore Pallet:
10kg / putea, putea poly i roto, putea kraft waho;
4500kgs/20ft ipu
Te kawe me te rokiroki
Te kawe
Ko nga huarahi kawe waka me ma, kia ma, kia kore he haunga me te poke;
Me whakamarumaru te kawe mai i te ua, te makuku, me te pa ki te ra.
Ka tino whakakorehia te whakauru me te kawe ki nga mea paitini, kino, kakara rereke, me nga taonga ngawari noa.
Rokirokihuru
Me penapena te hua ki roto i te whare putunga ma, whai hau, makuku-makuku, kiore-kore, me te whare putunga kore kakara.
Me noho he mokowhiti i te wa e penapena ana te kai, me wehe te pakitara wehewehe i te whenua,
Ka tino whakakorehia te whakauru ki nga mea paitini, kino, kakara, poke ranei.
























