Hinu Capsule Putua Hemi
Ko nga Pūāhua o te HPMC Empty Capsule
1. Te tipu tipu taiao He ahuru me te pumau
2. He iti te makuku E tika ana mo nga raau taero tairongo
3. Kaore he hononga whakawhiti-kore Whakaaetanga koreutu
4. He Maama Atu Te Rokiroki He iti ake te morearea o te kihi
5. Ka mohiotia e Vegetarian & Muslim
Tuhinga
● Potae Rawa - he miihini pai, he iti te heke
● Mōkī Tino - He hangarau me te hoahoa kia kore e wera te wai, kia kino ranei te wai i a koe e kawe ana.
● Te iti o te ota tono iti (ae, ahakoa kotahi pouaka)
● He maha nga raarangi o nga kara pounamu tae
● Ko te miihini Capsule Ka taea te whakarite
● Tere Tere - Tukuna wheako ki nga tini waahi.
● Te waa hurihuri tere i runga i nga ota ritenga katoa
● Nga miihini whakamatautau me te waahanga o te waahanga
ITI | Te roa ± 0.4 (MM) | Matotoru pakitara ± 0,02 (mm) |
Taumaha Wawaenga (mg) | Raka Rawa ± 0.5 (mm) | Waenganui o waho (mm) | Volume (ml) | |
00 # | potae | 11.80 | 0.115 | 123 ± 8.0 | 23.40 | 8.50-8.60 | 0.93 |
tinana | 20.05 | 0.110 | 8.15-8.25 | ||||
0 # | potae | 11.00 | 0.110 | 97 ± 7.0 | 21.70 | 7.61-7.71 | 0.68 |
tinana | 18.50 | 0.105 | 7.30-7.40 | ||||
1 # | potae | 9.90 | 0.105 | 77 ± 6.0 | 19.30 | 6.90-7.00 | 0.50 |
tinana | 16.50 | 0.100 | 6.61-6.69 | ||||
2 # | potae | 9.00 | 0.095 | 63 ± 5.0 | 17.8 | 6.32-6.40 | 0.37 |
tinana | 15.40 | 0.095 | 6.05-6.13 | ||||
3 # | potae | 8.10 | 0.095 | 49 ± 4.0 | 15.7 | 5.79-5.87 | 0.30 |
tinana | 13.60 | 0.090 | 5.53-5.61 | ||||
4 # | potae | 7.20 | 0.090 | 39 ± 3.0 | 14.2 | 5.28-5.36 | 0.21 |
tinana | 12.20 | 0.085 | 5.00-5.08 |
Mōkihi & Utu Raukaha
Mōkihi
Peeke peehi 2-paparanga o roto ka whakamahi i te whitiki here ki te takai i te waha here, pouaka kowakaweto i waho;
Kei te utaina
SIZE | Pcs / CTN | NW (kg) | GW (kg) | Raukaha Uta | |
00 # | 70000pcs | 8.61 | 10.61 | 147cartons / 20GP | 350Tataata / 40GP |
0 # | 100000pcs | 9.7 | 11.7 | ||
1 # | 120000pcs | 9.24 | 11.24 | ||
2 # | 160000pcs | 10.08 | 12.08 | ||
3 # | 210000pcs | 9.87 | 11.87 | ||
4 # | 300000pcs |
11.4 |
13.4 |
||
Paapena & CBM: 55cm x 44cm x 70cm |
Whakatūpato rokiroki
1. Purihia te paemahana Inventory i te 10 ki te 30 ℃; Ko te haumākū whanaunga e 35-65% ana.
2. Ko nga potae e tika ana kia noho ki roto i te whare putunga ma, maroke me te hau, kaore e ahei kia uru atu ki te ra kaha, ki te waahi hou ranei. Ano hoki, i te mea he maamaa rawa to ratou ngoikore, kaua e whakairihia nga karoti taumaha.